| Rendement- en risicomaatstaven | Backtest 1994–2020 | Modelresultaten 2021–september 2026 |
|---|---|---|
| Gemiddeld jaarlijks samengesteld rendement | 12,82% | 18,31% |
| Cumulatief rendement | +2.499% | +162% |
| Jaarlijkse volatiliteit | 8,29% | 7,85% |
| Grootste terugval op maandultimo | −6,16% | −4,70% |
| Sharpe | 1,27 | 1,94 |
| Sortino | 2,33 | 4,34 |
| Negatieve volledige kalenderjaren | 2 van 27 | 0 van 5 |
Alle resultaten zijn vóór kosten. Historische resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Vermogen kan in waarde dalen.
Lees ook de toelichting en disclaimer voor de herkomst van de cijfers, de gebruikte meetmethoden en de beperkingen van de resultaten.
